รายละเอียดสินค้า
สถานที่กำเนิด: เซียงไฮ้ประเทศจีน
ชื่อแบรนด์: COWELL
หมายเลขรุ่น: SBF
เงื่อนไขการชําระเงินและการจัดส่ง
รายละเอียดการบรรจุ: กล่องไม้ที่ใช้เพื่อการส่งออก
เวลาการส่งมอบ: 20-25 วันทำการ
เงื่อนไขการชำระเงิน: T/T
กว้าง: |
25-400มม |
ความถูกต้อง: |
±0.2%; ±0.2%; +-0.1%; +-0.1%; +-0.5% +-0.5% |
กว้าง: |
25-400มม |
ความถูกต้อง: |
±0.2%; ±0.2%; +-0.1%; +-0.1%; +-0.5% +-0.5% |
เครื่องวัดอัตราการไหลแบบขูดกระดาน SBF
คำอธิบาย
SBF Series Scrape-board Flow Meter (เรียกอีกอย่างว่า Rotary Vane Flow Meter) เป็นชนิดใหม่ที่ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษ กระบวนการที่แม่นยำ และการประกอบเครื่องวัดอัตราการไหลเชิงบวกมีโรเตเตอร์เพียงอันเดียวที่หมุนวนด้วยความเร็วสม่ำเสมอด้วยคุณสมบัติการวัดที่แม่นยำ การทำงานที่ราบรื่น สัญญาณรบกวนต่ำ อายุการใช้งานยาวนานมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในการวัดของเหลวหนืดทุกชนิดการลงทะเบียนกลไก JSQ-2 สำหรับการระบุระดับเสียงพร้อมการรีเซ็ตตัวเลขขนาดใหญ่ 5 หลัก และตัวรวมผลรวมแบบดิจิทัล 8 หลักที่ไม่มีการรีเซ็ตลิตร, ลูกบาศก์เมตร, หน่วยแกลลอนสำหรับตัวเลือกต่างๆ
ลักษณะเฉพาะ
ข้อกำหนดทางเทคนิค
รายการ | ข้อมูลจำเพาะ |
ความแม่นยำ | ±0.1%, ±0.2%, ±0.5% |
การทำซ้ำ | 0.03% |
เส้นผ่านศูนย์กลางที่กำหนด | 25-400มม |
การทำงานอุณหภูมิ | -30°C~+80°C, -30°C~+120°C, 100°C~+200°C |
อุณหภูมิโดยรอบ | -30°C~+60°C |
เลขที่ความดันขั้นต่ำ | 1.6Mpa, 2.5Mpa, 4.0Mpa, 6.4Mpa |
โฟโตอิเล็กทริคตัวแปลง |
ExdIICT6 ใบรับรองการป้องกันการระเบิดหมายเลข:GYB03478 ExdIICT6 ใบรับรองการป้องกันการระเบิดหมายเลข: GYB03479 |
พาวเวอร์ซัพพลาย | 12 หรือ 24VDC ความถี่ของพัลส์เอาท์พุต: <10000Hz |
การก่อสร้าง
ช่วงการไหล
เส้นผ่านศูนย์กลาง | ช่วงการไหล (ลบ.ม./ชม.) ความแม่นยำ ± 0.2% , ± 0.5% | ||||||||||||
0.3~0.8mPa.s | 0.8-2 mPa.s | 2-5 mPa.s | 5-400 mPa.s | 400-2000 เมกะพาสคัล | 2,000-5,000 เมกะพาสคัล | L/พัลส์ | |||||||
0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | ||
25 | 3-10 | 5-10 | 2.8-10 | 4-10 | 1.6-10 | 3.2-10 | 1.2-10 | 1.6-10 | 0.5-6.4 | 0.8-6.4 | 0.5-4 | 0.8-4 | 0.01 |
40 | 3-12 | 5-13 | 2.8-14 | 4-16 | 1.6-106 | 3.2-16 | 1.2-14 | 1.6-14 | 0.5-6.4 | 0.8-6.4 | 0.5-4 | 0.8-4 | 0.01 |
50 | 7-28 | 9-28 | 6.5-31.5 | 8-31.5 | 3.5-3.5 | 7-35 | 3-31.5 | 6-31.5 | 2-20 | 2.8-15 | 1.2-12 | 2-10 | 0.1 |
80 | 14-56 | 18-56 | 13-63 | 16-64 | 7-70 | 14-70 | 6-60 | 12-60 | 4-40 | 6-30 | 2.5-25 | 4-18 | 0.1 |
100 | 20-80 | 25-80 | 18-90 | 23-90 | 10-100 | 20-100 | 9-90 | 18-90 | 5-50 | 9-45 | 3.5-35 | 6-30 | 0.1 |
150 | 54-216 | 70-210 | 48-240 | 60-240 | 27-270 | 54-270 | 24-240 | 48-240 | 12-120 | 22-110 | 9-90 | 16-80 | 0.1 |
200 | 80-320 | 106-320 | 72-36 | 90-360 | 40-400 | 80-400 | 36-360 | 70-360 | 18-180 | 36-180 | 15-150 | 24-120 | 0.1 |
250 | 120-480 | 160-480 | 108-540 | 135-540 | 60-600 | 120-600 | 54-540 | 110-540 | 24-240 | 50-240 | 20-200 | 36-180 | 0.1 |
300 | 200-800 | 260-800 | 180-900 | 255-900 | 100-1,000 | 200-1,000 | 90-900 | 180-900 | 40-400 | 80-400 | 35-3502 | 60-300 | 0.1 |
400 | 400-1600 | 540-1600 | 360-1800 | 450-1800 | 400-2000 | 400-2000 | 180-1800 | 360-1800 | 80-800 | 160-800 | 60-600 | 120-600 | 1 |
เส้นผ่านศูนย์กลาง | ช่วงการไหล (ลบ.ม./ชม.) ความแม่นยำ ± 0.1% | ||||||
0.8~2mPa.s |
2-5mPa.s
|
5-100mPa.s | 100-400mPa.s | 400-2000mPa.s | 2,000-5,000mPa.s | L/พัลส์ | |
50 | 9-21 | 9-28 | 9-28 | 7.5-24 | 5-15 | 3.5-10 | 0.01 |
80 | 18-42 | 18-54 | 18-54 | 18-48 | 10-28 | 7-18 | 0.1 |
100 | 25-60 | 25-80 | 25-80 | 20-70 | 15-45 | 10-30 | 0.1 |
150 | 70-180 | 70-220 | 70-220 | 55-200 | 40-108 | 25-80 | 0.1 |
200 | 106-280 | 100-320 | 100-320 | 80-280 | 60-180 | 40-120 | 0.1 |
250 | 160-420 | 150-480 | 150-480 | 120-420 | 90-240 | 60-180 | 0.1 |
300 | 260-700 | 250-4800 | 250-800 | 200-700 | 150-400 | 100-300 | 0.1 |
400 | 540-1400 | 500-1600 | 500-1600 | 400-1400 | 300-800 | 200-600 | 1 |
แอปพลิเคชัน
เครื่องวัดอัตราการไหลซีรีส์ SBF ใช้กันอย่างแพร่หลายในด้านต่างๆ เช่น ปิโตรเลียม เคมี อุตสาหกรรมเบา การจราจร และอุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์ ฯลฯ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการวัดค่าตัวกลางทางอุตสาหกรรม เช่น น้ำมันดิบ น้ำมันตกค้าง น้ำมันผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป และไฮโดรคาร์บอนเบา ฯลฯ
MA-50-CX-10 LPG ไหลมาครับ